上海亿信德机电设备有限公司

全国咨询热线:13391110567

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 N1910-K-M1-SP 50 72 12 22300 27500
圆锥滚子轴承 30321 105 225 53.5 450000 550000
圆柱滚子轴承 N1010-K-M1-SP 50 80 16 36000 41500
圆柱滚子轴承 NU1010-XL-M1 50 80 16 42500 41500
圆锥滚子轴承 30321-XL 105 225 53.5 530000 560000
圆柱滚子轴承 NN3010-AS-K-M-SP 50 80 23 57000 79000
圆柱滚子轴承 SL183010-XL 50 80 23 88000 94000
圆锥滚子轴承 31321-X 105 225 58 410000 510000
圆柱滚子轴承 SL045010-PP 50 80 40 102000 151000
圆锥滚子轴承 31321-X-XL 105 225 58 480000 510000
圆柱滚子轴承 SL185010-XL 50 80 40 151000 188000
圆锥滚子轴承 32321-A 105 225 81.5 670000 930000
圆柱滚子轴承 N210-E-XL-TVP2 50 90 20 75000 69000
圆锥滚子轴承 32321-A-DF-A300-350 105 225 163 1150000 1860000
圆柱滚子轴承 NJ210-E-XL-TVP2 50 90 20 75000 69000
圆锥滚子轴承 AK56418-56650-XL 106.362 165.1 36.512 244000 335000
圆柱滚子轴承 NJ210-E-XL-TVP2 + HJ210-E 50 90 20 75000 69000
圆柱滚子轴承 NU210-E-XL-TVP2 50 90 20 75000 69000
圆锥滚子轴承 K37425-37625 107.95 158.75 23.02 100000 164000
圆锥滚子轴承 K48190-48120 107.95 161.925 34.925 175000 305000
圆柱滚子轴承 NUP210-E-XL-TVP2 50 90 20 75000 69000
圆柱滚子轴承 NJ2210-E-XL-TVP2 50 90 23 92000 88000
圆锥滚子轴承 AK56425-56650-XL 107.95 165.1 36.512 244000 335000
圆柱滚子轴承 NJ2210-E-XL-TVP2 + HJ210-E 50 90 23 92000 88000
圆锥滚子轴承 AK56425-56662-XL 107.95 168.275 36.512 244000 335000
圆锥滚子轴承 K37431-37625 109.538 158.75 23.02 100000 164000
圆柱滚子轴承 NU2210-E-XL-TVP2 50 90 23 92000 88000
圆锥滚子轴承 K37431-A-37625 109.538 158.75 23.02 100000 164000
圆柱滚子轴承 NUP2210-E-XL-TVP2 50 90 23 92000 88000
圆锥滚子轴承 KLM522548-LM522510 109.987 159.987 34.925 174000 340000
关闭
13391110567 13391110567

官方技术支持