上海亿信德机电设备有限公司

全国咨询热线:13391110567

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 NUP2211-E-XL-TVP2 55 100 25 117000 118000
圆锥滚子轴承 31322-X-DF-A200-250 110 240 126 790000 1170000
圆锥滚子轴承 31322-X-DF-A60-100 110 240 126 790000 1170000
圆柱滚子轴承 SL182211-XL 55 100 25 140000 148000
圆锥滚子轴承 31322-X-DF-A70-90 110 240 126 790000 1170000
圆柱滚子轴承 N311-E-XL-TVP2 55 120 29 159000 139000
圆柱滚子轴承 NJ311-E-XL-TVP2 55 120 29 159000 139000
圆锥滚子轴承 32322-A-N11CA 110 240 169 1260000 2040000
圆锥滚子轴承 K64450-64700 114.3 177.8 41.275 241000 395000
圆柱滚子轴承 NJ311-E-XL-TVP2 + HJ311-E 55 120 29 159000 139000
圆锥滚子轴承 K64450-64700-XL 114.3 177.8 41.275 285000 395000
圆柱滚子轴承 NU311-E-XL-TVP2 55 120 29 159000 139000
圆柱滚子轴承 NUP311-E-XL-TVP2 55 120 29 159000 139000
圆锥滚子轴承 K938-932 114.3 212.725 66.675 485000 720000
圆锥滚子轴承 K938-932-XL 114.3 212.725 66.675 580000 720000
圆柱滚子轴承 ZSL192311 55 120 43 224000 231000
圆锥滚子轴承 K64452-A-64700-XL 114.975 177.8 41.275 285000 395000
圆锥滚子轴承 KHM124649-HM124618 119.957 195.262 53.975 375000 630000
圆柱滚子轴承 NJ2311-E-XL-TVP2 55 120 43 235000 230000
圆锥滚子轴承 32924 120 165 29 176000 305000
圆锥滚子轴承 T4CB120-XL 120 170 27 181000 238000
圆锥滚子轴承 KJM624649-JM624610 120 180 36 221000 355000
圆柱滚子轴承 NJ2311-E-XL-TVP2 + HJ2311-E 55 120 43 235000 230000
圆柱滚子轴承 NU2311-E-XL-TVP2 55 120 43 235000 230000
圆锥滚子轴承 32024-X 120 180 38 250000 420000
圆柱滚子轴承 NUP2311-E-XL-TVP2 55 120 43 235000 230000
圆锥滚子轴承 32024-X-XL 120 180 38 295000 420000
圆柱滚子轴承 SL192311-XL 55 120 43 270000 250000
圆柱滚子轴承 NJ411-XL-M1 55 140 33 187000 164000
圆锥滚子轴承 33024 120 180 48 310000 560000
关闭
13391110567 13391110567

官方技术支持