上海亿信德机电设备有限公司

全国咨询热线:13391110567

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 SL182210-XL 50 90 23 109000 111000
圆锥滚子轴承 KLM522549-LM522510 109.987 159.987 34.925 174000 340000
圆锥滚子轴承 KLM522549-LM522518 109.987 164.737 37.312 174000 340000
圆柱滚子轴承 N310-E-XL-TVP2 50 110 27 128000 110000
圆柱滚子轴承 NJ310-E-XL-TVP2 50 110 27 131000 114000
圆锥滚子轴承 32922 110 150 25 133000 231000
圆柱滚子轴承 NJ310-E-XL-TVP2 + HJ310-E 50 110 27 131000 114000
圆锥滚子轴承 T4CB110 110 160 27 148000 222000
圆柱滚子轴承 NU310-E-XL-TVP2 50 110 27 131000 114000
圆锥滚子轴承 KJM822049-JM822010 110 165 35 188000 305000
圆柱滚子轴承 NUP310-E-XL-TVP2 50 110 27 131000 114000
圆锥滚子轴承 32022-X-XL 110 170 38 285000 395000
圆柱滚子轴承 NJ2310-E-XL-TVP2 50 110 40 193000 187000
圆锥滚子轴承 33022 110 170 47 295000 520000
圆柱滚子轴承 NJ2310-E-XL-TVP2 + HJ2310-E 50 110 40 193000 187000
圆锥滚子轴承 32022-X-XL-DF-A170-230 110 170 76 490000 790000
圆锥滚子轴承 32022-X-XL-DF-A180-230 110 170 76 490000 790000
圆柱滚子轴承 NU2310-E-XL-TVP2 50 110 40 193000 187000
圆锥滚子轴承 32022-X-XL-DF-A220-270 110 170 76 490000 790000
圆锥滚子轴承 32022-X-XL-DF-A90-130 110 170 76 490000 790000
圆柱滚子轴承 NUP2310-E-XL-TVP2 50 110 40 193000 187000
圆柱滚子轴承 ZSL192310 50 110 40 193000 199000
圆锥滚子轴承 T2EE110 110 175 47 325000 520000
圆锥滚子轴承 KJHM522649-JHM522610 110 180 47 320000 510000
圆柱滚子轴承 SL192310-XL 50 110 40 232000 215000
圆锥滚子轴承 33122 110 180 56 370000 630000
圆柱滚子轴承 NJ410-XL-M1 50 130 31 175000 148000
圆锥滚子轴承 33122-XL 110 180 56 440000 630000
圆柱滚子轴承 NJ410-XL-M1 + HJ410 50 130 31 175000 148000
圆柱滚子轴承 NU410-XL-M1 50 130 31 175000 148000
关闭
13391110567 13391110567

官方技术支持