上海亿信德机电设备有限公司

全国咨询热线:13391110567

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 32020-X-XL-P5-DF-A190-220 100 150 64 350000 570000
圆锥滚子轴承 32020-X-XL-P5-DF-A200-230 100 150 64 350000 570000
圆柱滚子轴承 NUP2208-E-XL-TVP2 40 80 23 83000 75000
圆锥滚子轴承 KJM720249-JM720210 100 155 36 187000 305000
圆柱滚子轴承 SL182208-XL 40 80 23 97000 91000
圆锥滚子轴承 T5ED100 100 160 42 231000 395000
圆柱滚子轴承 N308-E-XL-TVP2 40 90 23 96000 79000
圆柱滚子轴承 NJ308-E-XL-TVP2 40 90 23 96000 79000
圆锥滚子轴承 T5ED100-XL 100 160 42 275000 395000
圆柱滚子轴承 NJ308-E-XL-TVP2 + HJ308-E 40 90 23 96000 79000
圆锥滚子轴承 T2EE100 100 165 47 300000 470000
圆柱滚子轴承 NU308-E-XL-TVP2 40 90 23 96000 79000
圆锥滚子轴承 33120 100 165 52 325000 540000
圆锥滚子轴承 30220-A 100 180 37 250000 325000
圆柱滚子轴承 NUP308-E-XL-TVP2 40 90 23 96000 79000
圆锥滚子轴承 30220-XL 100 180 37 295000 325000
圆柱滚子轴承 NJ2308-E-XL-TVP2 40 90 33 132000 119000
圆柱滚子轴承 NJ2308-E-XL-TVP2 + HJ2308-E 40 90 33 132000 119000
圆柱滚子轴承 NU2308-E-XL-TVP2 40 90 33 132000 119000
圆柱滚子轴承 NUP2308-E-XL-TVP2 40 90 33 132000 119000
圆柱滚子轴承 ZSL192308 40 90 33 141000 142000
圆锥滚子轴承 32220-A 100 180 49 335000 475000
圆锥滚子轴承 32220-XL 100 180 49 400000 475000
圆柱滚子轴承 SL192308-XL 40 90 33 170000 153000
圆锥滚子轴承 33220 100 180 63 430000 660000
圆柱滚子轴承 NJ408-XL-M1 40 110 27 119000 95000
圆锥滚子轴承 30220-A-DF-A180-220 100 180 74 430000 650000
圆锥滚子轴承 30220-A-DF-A220-270 100 180 74 430000 650000
圆柱滚子轴承 NJ408-XL-M1 + HJ408 40 110 27 119000 95000
圆锥滚子轴承 30220-A-DF-A250-280 100 180 74 430000 650000
关闭
13391110567 13391110567

官方技术支持